單位:新台幣仟元
2024年度
月份 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 累計
本月  131,789 121,267 129,503
2023年同期  84,345 93,670 134,420
增減金額  47,444 27,597 4,917
增減%  56.25% 29.46% -3.66%

單位:新台幣仟元
2023年度
月份 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 累計
本月 84,345  93,670 134,420 96,905 108,772 129,135 103,788 127,388 113,606 133,837 149,491 156,681 1,338,368
2022年同期 179,386  119,349 198,645 166,996 154,998 165,944 128,773 132,940 128,764 104,017 119,261 103,427 1,583,151
增減金額 -95,041  -25,679  -64,225 -70,091 -46,226 -36,809 -24,985 5,552 -15,158 29,820 30,230 53,254 -169,454
增減% -52.98%  -21.52%  -32.33% -41.97% -29.82% -22.18% -19.40% -4.18% -11.77% 28.67% 25.35% 51.49% -15.89%
單位:新台幣仟元
2022年度
月份 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 累計
本月 179,386 119,349 198,645 166,996 154,998 154,998 128,773 132,940 128,764 104,017 119,261 103,427 1,702,500
2021年同期 156,861 90,609 122,819 107,006 132,518 142,767 170,328 127,622 126,133 133,783 166,673 170,691 1,647,808
增減金額 22,525 28,740 75,826 59,990 22,480 12,231 -41,555 5,318 2,631 -29,766 -47,412 -67,264 43,744
增減% 14.36% 31.72% 61.74% 56.06% 16.96% 16.23% -24.40% 4.17% 2.09% -22.25% -28.45% -39.41% 3.32%
單位:新台幣仟元
2021年度
月份 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 累計
本月 156,861 90,609 122,819 107,006 132,518 142,767 170,328 127,622 126,133 133,783 166,673 170,691 1,647,808
2020年同期 119,755 117,994 138,552 123,832 136,592 124,275 144,796 124,550 124,068 115,918 128,264 167,211 1,565,167
增減金額 37,106 27,385 -15,733 -16,826 -4,074 18,492 25,532 3,072 2065 17,865 38,409 3,480 136,773
增減% 30.98 -23.21 -11.36% -13.59% -2.98% 14.88% 17.63% 2.47% 1.66% 15.41% 29.58% 2.08% 63.55%
單位:新台幣仟元
2020年度
月份 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 累計
本月 119,755 117,994 138,552 123,832 136,592 124,275 144,796 124,550 124,068 115,918 128,624 167,211 1,566,167
2019年同期 135,730 71,524 99,013 96,640 109,266 91,088 96,004 94,491 99,815 94,038 125,249 160,363 1,273,211
增減金額 -19,975 46,470 39,539 27,192 27,326 33,187 48,792 30,059 24,253 21,880 3,375 6,848 292,946
增減% -11.77 64.97 39.93 28.14 25.01 36.43 50.82 31.81 24.30 23.27 2.69 4.27 23.01
單位:新台幣仟元
2019年度
月份 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 累計
本月 135,730 71,524 99,013 96,640 109,266 91,088 96,004 94,491 99,815 94,038 125,249 160,363 1,273,221
2018年同期 146,945 75,660 128,870 94,610 105,878 113,459 138,553 119,168 124,249 141,430 127,114 134,464 1,450,400
增減金額 -11,215 -4,136 -29,857 2,030 3,388 -22,371 -42,549 -24,677 -24,434 -47,392 -1,865 25899 -177,079
增減% -7.63 -5.47 -23.17 2.15 3.20 -19.72 -30.71 -20.71 -19.67 -33.51 -1.47 19.26 -12.22
單位:新台幣仟元
2018年度
月份 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 累計
本月 146,945 75,660 128,870 94,610 105,878 113,459 138,553 119,168 124,249 141,430 127,114 134,464 1,450,400
2017年同期 167,900 161,070 251,146 143,880 94,404 85,368 74,848 79,681 79,799 88,029 131,104 121,450 1,478,679
增減金額 -20,955 -85,410 -122,276 -49,270 11,474 28,091 63,705 39,487 44,450 53,401 -3,990 13,014 -28,279
增減% -12.48 -53.03 -48.69 -34.24 12.15 32.91 85.11 49.56 55.70 60.66 -3.04 10.72 -1.91