新聞中心
| NO. | 標題 | 發佈時間 |
|---|---|---|
| 13 | 益張股東會決議配發3.4元股息 陳新約獲選續任董事長 | 2022-06-14 |
| 14 | 益張第1季獲利增 每股稅後純益1.85元 | 2022-05-24 |
| 15 | 益張3月營收創5年高,Q1獲利估勝去年Q4 | 2022-04-08 |
| 16 | 益張去年EPS 3.73元 擬配發3.4元現金股利 | 2022-03-04 |
| 17 | 益張上季獲利看增,具殖利率題材 | 2022-01-22 |
| 18 | 益張上半年EPS 1.79元 Q3獲利可望提升 | 2021-08-30 |
| 19 | 益張派4元現金股利 配發率71% | 2021-06-02 |
| 20 | Q2醫療應用設備出貨增 估整體營收優於首季 | 2021-06-01 |
| 21 | 益張Q1~2毛利率都看增;今年營收估續成長 | 2021-04-26 |
| 22 | 益張接單持續暢旺 訂單能見度看到明年4月 | 2021-01-12 |
| 23 | 益張獲美日客戶訂單 營運喊衝 | 2021-01-12 |
| 24 | 益張傳統旺季加持 Q4營收有望再創今年新高 | 2020-12-16 |





.jpg)












