新聞中心
| NO. | 標題 | 發佈時間 |
|---|---|---|
| 37 | 益張攻智慧倉儲 獲利補 | 2020-01-17 |
| 38 | 益張(8342)108年12月營收 | 2020-01-14 |
| 39 | 營收:益張(8342)11月營收1億2524萬元,月增率33.18%,年增率-1.47% | 2019-12-10 |
| 40 | 益張射三箭,增添第四季及明年營運成長動能。 | 2019-12-04 |
| 41 | 專業倉儲物流貨架/客製化棧板 製造商 | 2021-07-14 |
| NO. | 標題 | 發佈時間 |
|---|---|---|
| 37 | 益張攻智慧倉儲 獲利補 | 2020-01-17 |
| 38 | 益張(8342)108年12月營收 | 2020-01-14 |
| 39 | 營收:益張(8342)11月營收1億2524萬元,月增率33.18%,年增率-1.47% | 2019-12-10 |
| 40 | 益張射三箭,增添第四季及明年營運成長動能。 | 2019-12-04 |
| 41 | 專業倉儲物流貨架/客製化棧板 製造商 | 2021-07-14 |

